ผลการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์  สำนักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร
ที่ ห้อง ชื่อ สกุล คะแนนเต็มวิชาละ  20 คะแนน รวมคะแนน (100 คะแนน) ลำดับที่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
1 66 เด็กชายณัฐวัฒน์          เนียมสุวรรณ 14 16 18 13 12 73 1
2 66 เด็กหญิงวิชุดา             นันทวิเศษชัย 17 16 14.5 11 14.5 73 1
3 63 เด็กหญิงจันทร์จิรา    ร่มรุกข์ 14.5 13 16 12.5 14 70 3
4 63 เด็กชายชีวิน เชื่องดี 14 15.5 17 12.5 10 69 4
5 68 เด็กหญิงเจนจิรา          ผางพันธ์ 14.5 12.5 12 16 13 68 5
6 64 เด็กหญิงคณิสร      มูลวัง 14 15.5 14.5 10.5 11.5 66 6
7 65 เด็กหญิงธิติยา      เกตุชาติ 16.5 12.5 12.5 11.5 12.5 65.5 7
8 62 เด็กหญิงอาทิมา      ระวิชัย 12 13.5 15 11 13.5 65 8
9 62 เด็กชายชยณัฐ ฝังนิล 13 13.5 13.5 12.5 11 63.5 9
10 65 เด็กหญิงสิริลักษณ์     ศรีณรงค์ 13.5 13 15 9.5 11 62 10
11 65 เด็กหญิงวิไลลักษณ์     
สงหนู
13 14 14 13 7.5 61.5 11
12 68 เด็กชายนัฐวุฒิ        เงาศรี 13.5 14.5 13.5 11.5 8.5 61.5 11
13 67 เด็กชายภานุเดช     ไตรวุฒิปัญญาวงศ์
12.5
12 13 12.5 11 61 13
14 65 เด็กหญิงไอยดา      หนองหลวง 14 11.5 15.5 9.5 10 60.5 14
15 68 เด็กหญิงชุติมณฑน์       ไชยสอง 13 12.5 11 12.5 11.5 60.5 14
16 64 เด็กหญิงปางฉัตร ลิ้มทัศไนยกุล 13.5 7.5 15.5 9.5 13 59 16
17 63 เด็กชายปิยวัฒน์       กันอรุณ 11.5 12 15.5 14 5.5 58.5 17
18 65 เด็กชายวสันต์     สุขจันทร์ 12 10.5 11.5 13 11.5 58.5 17
19 63 เด็กหญิงพิมพิศา     พูลทรัพย์ 12.5 9 12 13 10 56.5 19
20 65 เด็กหญิงจณิสตา       ลิมปจิตคุตาภรณ์ 10 10 12 13.5 10.5 56 20
21 62 เด็กหญิงเมวดี     ปฏิวงศ์วาทีกิจ 10 11 9.5 10.5 14.5 55.5 21
22 68 เด็กหญิงพัชรีภรณ์        จับอันชอบ 12 12 10.5 10.5 10.5 55.5 21
23 62 เด็กชายสกุลชัย      สุวรรณวรภักดิ์ 10 14 12 7.5 11 54.5 23
24 65 เด็กหญิงกวิสรา          ภูมิฐาน 12 9 13.5 9 10.5 54 24
25 62 เด็กชายเฉลิมชัย        ศิริพรพิริยะ 11 10.5 9.5 8 14.5 53.5 25
26 65 เด็กหญิงวณิดา         กอนกานก 9.5 9.5 12.5 12.5 9.5 53.5 25
27 65 เด็กชายชยพล      จันทร์พรม 12 14 11 9 7 53 27
28 65 เด็กหญิงนัทชา          โพธิ์ศิริ 10.5 10.5 13 11 7.5 52.5 28
29 63 เด็กหญิงนฤมล     พาสันจร 10 12.5 12.5 10.5 6.5 52 29
30 64 เด็กหญิงปาริชาต     หมื่นยุทธ 10 12.5 11 11.5 7 52 29
31 62 เด็กชายชิราวุธ เหล่าสิทธิ์ 9.5 10 13 10.5 8.5 51.5 31
32 62 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วงศาจันทร์ 10.5 11 12.5 9.5 8 51.5 31
33 65 เด็กชายฉัตรการ     วีระชูวงศ์ 10 11 11 9.5 9.5 51 33
34 65 เด็กหญิงณัฐริกา      ลำมะนา 10.5 8.5 12 11.5 8 50.5 34
35 68 เด็กหญิงสุวรรณดี        นิ่มเอียด 12 8 9 10.5 10.5 50 35
36 68 เด็กชายวิทยา          แสงเงิน 12.5 8.5 10 9 9.5 49.5 36
37 63 เด็กชายธราธร   ยศประสงศ์ 9 12.5 13.5 9 5 49 37
38 67 เด็กหญิงรัตนาภรณ์     เจริญพันธ์ 11.5 11 8.5 10.5 7.5 49 37
39 61 เด็กชายกฤตภัค ศิริ 9 10.5 12.5 12.5 4 48.5 39
40 62 เด็กหญิงรัชนีกร      อินทร์สำราญ 11 6 11 12 8.5 48.5 39
41 65 เด็กชายวิชนาด     ธนปารมีกุล 11.5 9 12.5 10 5.5 48.5 39
42 61 เด็กหญิงษุภกุล สะใบทอง 9 8 11 10.5 9.5 48 42
43 61 เด็กชายจีระพล      แขกน้อย 11 10 10 10 6.5 47.5 43
44 63 เด็กชายศศิมณฑล ฟักอ่อน 11.5 11.5 12 6.5 6 47.5 43
45 61 เด็กหญิงพราวนภา    แย้มมา 12.5 6.5 10 9.5 8.5 47 45
46 62 เด็กชายสะเริงฤทธิ์   แสงแก้ว 10.5 10 11 9 6.5 47 45
47 64 เด็กชายธนากรณ์    ศรีประเสริฐ 10.5 7 15 9.5 5 47 45
48 67 เด็กชายชนะชัย  จินดาศรี 7 14 12 9 5 47 45
49 61 เด็กชายภานุวัฒน์     สุวรรณบล 10.5 7.5 11 10 7.5 46.5 49
50 64 เด็กชายคุณากร      โสภณพรรณ 10.5 7 12.5 10 6.5 46.5 49
51 65 เด็กชายอุดมศักดิ์     แสงชา   10 10.5 10 7 8.5 46 51
52 65 เด็กชายสุทธิพงษ์      ไตรนาทถวัลย์ 10.5 10 10 8.5 7 46 51
53 62 เด็กชายศิริมงคล   ยอดมาลี 9.5 8.5 13 7 7.5 45.5 53
54 68 เด็กชายจิรทีปต์        บุญรัตน์ 10 8 10.5 9.5 7.5 45.5 53
55 67 เด็กหญิงธิดารัตน์     คำนุ 12 6.5 11.5 10 4.5 44.5 55
56 68 เด็กชายณัฐพล     กันหาทิพย์ 10 12.5 12 6 4 44.5 55
57 68 เด็กหญิงสุภาวดี            อภิเสกข์สกุล 9.5 11 10 7.5 6.5 44.5 55
58 68 เด็กหญิงพัชรินทร์     พาศรี 8.5 9.5 12.5 8.5 5.5 44.5 55
59 63 เด็กหญิงกัญญารัตน์     เที่ยงธรรม 11 6.5 12.5 7.5 6 43.5 59
60 65 เด็กชายศุภกร      แจ้งกระจ่าง 9.5 10 8.5 9 6.5 43.5 59
61 65 เด็กชายอนุวัตร        แก้วอุดม 10 9.5 11 7.5 5.5 43.5 59
62 61 เด็กหญิงธนัตดา      หมื่นอาจ 10.5 5.5 10.5 9.5 7 43 62
63 67 เด็กชายปฐมพร      จิตมาลีรัตน์ 7.5 9 13.5 8 4.5 42.5 63
64 61 เด็กชายกันตพงศ์     อุ่นยิ่งเจริญ 9.5 7 11 8.5 6 42 64
65 64 เด็กชายเจตริน       ดาวเรือง 9 8 10 9 6 42 64
66 62 เด็กชายสุรพงษ์     มาเนียม 9.5 7.5 10 7.5 7 41.5 66
67 68 เด็กชายอิศรุต     แซ่เหลี่ยง 7.5 9 10 9 6 41.5 66
68 64 เด็กหญิงปวริศา     
แตงสุวรรณ
8.5 9 7 10.5 6 41 68
69 64 เด็กชายมงคลชัย      แสนสวาท 10 8 9 8 5.5 40.5 69
70 61  เด็กชายวุฒิชัย      ประชุมสาร 7.5 8.5 7 10.5 6.5 40 70
71 64 เด็กชายเศรษฐกิจ     เพ็งขุนทด 10.5 7.5 8 5.5 8.5 40 70
72 68 เด็กชายณัฐพล ทองดี 10.5 7 8 8 6.5 40 70
73 62 เด็กหญิงชญานิชฐ์     บุญเฟื่อง 7.5 8 6 9.5 8.5 39.5 73
74 61 เด็กชายทศพล        พินแก้ว 8.5 8 6.5 11 5 39 74
75 62 เด็กชายวสันต์     ขอสุข 11.5 9.5 6.5 8 3.5 39 74
76 63 เด็กชาย สถาพร      สีแสด 10 7 11.5 6.5 4 39 74
77 65 เด็กชายวีรพล   ทองนิล 8.5 9.5 8 8.5 4.5 39 74
78 67 เด็กชายกันตพงษ์       ปันสะหลี
7.5
10 8.5 7.5 5.5 39 74
79 65 เด็กหญิงมันทนา        พิมสี 10 5.5 10 8 5 38.5 79
80 68 เด็กหญิงนภา         บุญมา
9.5
6 9 10
4
38.5 80